![]() |
Tel/fax:
(442) 224 22 46 y
183 94 86
José
María Truchuelo #11 Col. Cimatario
|
![]() |
Terrenos Habitacionales
| Ubicación | Superficie | Precio por m2 | Total | Dimensiones | Observaciones | Fotos |
| Pedregal de Querétaro | 602.150 m2 | $4,400.- | $ 2,649,460.- | 21.02 x 33.9 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 452.666 m2 | $4,400.- | $1,991,730.40 | 13.18 x 33 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 607.001 m2 | $4,400.- | $2,670,804.40 | 10.89 x 37.54 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 482.274 m2 | $4,100.- | $ 1,977,323.40 | 17.3 x 32 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 476.925 m2 | $4,100.- | $ 1,955,392.50 | 17.4 x 32.86 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 498.865 m2 | $4,100.- | $ 2,045,346.50 | 26.23 x 21.9 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 460.350 m2 | $4,400.- | $ 2,025,540.- | 21.04 x 21.9 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 494.995 m2 | $3,300.- | $ 1,633,483.50 | 20.3 x 29.48 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 559.762m2 | $2,900.- | $ 1,623,309.80 | 16 x 30.3 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 610.000 m2 | $2,900.- | $ 1,769,000.- | 20 x 30.5 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 425.320 m2 | $3,100.- | $ 1,318,492.- | 14.02 x 29.96 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 596.416 m2 | $2,900.- | $ 1,729,606.40 | 20 x 30.5 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 573.919 m2 | $3,300.- | $ 1,893,932.70 | 13.94 x 34.63 | Fotos | |
| Pedregal de Querétaro | 620.980 m2 | $4,400.- | $ 2,732,312.- | 18.592 x 28.45 | Lote condominal horizontal, 2 viviendas | Fotos |
| Pedregal de Querétaro | 709.140 m2 | $5,000.- | $ 3,545,700.- | 32.8 x 20.716 | Vista panorámica | Fotos |
| Pedregal de Querétaro | 1144.530 m2 | $5,000.- | $ 5,722,650.- | 28.42 x 23.08 | Vista panorámica | Fotos |
| Pedregal de Querétaro | 6839.019 m2 | $1,700.- | $ 11,626,332.30 | 11.50 x 50.09 | Lote condominal vertical, 11 viviendas | Fotos |
| Pedregal de Querétaro | 3114.856 m2 | $1,700.- | $ 5,295255.20 | 21.66 x 47.9 | Lote condominal vertical, 7 viviendas | Fotos |
| Portanova Residencial | 200 m2 | desde $2,516.- | $503,200.- | 10 x 20 | Conjunto cerrado, caseta de vigilancia, alberca, extensas áreas verdes | Fotos |
| Pueblo Nuevo | 252 m2 | $ 3,045.- | $ 882,000.- | 12 x 21 | Fracc. En Paseo Constituyentes | Fotos |
| Privada Colinas | 420 m2 | $ 2,900.- | $ 1,218,000.- | 15 x 28 | Facilidades a 4 años. | Fotos |
| Privada Colinas | 555 m2 | $ 2,900.- | $ 1,606,500.- | 11.3 x 10 x 28 | Facilidades a 4 años. | Fotos |
| Privada Colinas | 835 m2 | $ 2,900.- | $ 2,421,500.- | 14 x 28 | Facilidades a 4 años. | Fotos |
| Rinconada de los Álamos | 355.22 m2 | $7,500.- | $ 2,664,150.- | 16 x 31 | Conjunto cerrado, lote en frente de casa club con alberca, cancha de tenis, gimnasio. | |
| Rinconada La Condesa | 170.78 m2 | $2,448.53 | $ 444,936.37 |
-10% por preventa, FACILIDADES DE PAGO |
||
| Rinconada La Condesa | 202.095 m2 | $2,559.82 | $ 517,327.37 | -10% por preventa, FACILIDADES DE PAGO | ||
| Rinconada La Condesa | 187.45 m2 | $2,225.93 | $ 417,264.46 | -10% por preventa, FACILIDADES DE PAGO | ||
| Rinconada La Condesa | 253.596 m2 | $1,942.01 | $ 492,486.68 | -10% por preventa, FACILIDADES DE PAGO | ||
| Rinconada La Condesa | 269.65 m2 | $1,982.90 | $ 534,700.15 | -10% por preventa, FACILIDADES DE PAGO | ||
| Rinconada Huerta El Carmen | 400 m2 | $4,500.- | $ 1,800,000.- | 17.57 x 21 | Con todos los servicios, vialidades principales | |
| Santa Fe | 180 m2 | $ 1,555.- | $ 279,900.- | 9 x 20 | Uso Mixto. Camino a Tlacote | |
| Santa Fe | 180 m2 | $ 1,450.- | $ 243,000.- | 9 x 20 | Camino a Tlacote | |
| Vergel de la Peña | 543.12 m2 | $ 1,207.- | $ 655,552.- | 15.16 x 32.7 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Vergel de la Peña | 462.92 m2 | $ 1,417.- | $ 655,958.- | 14.54 x 24 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Vergel de la Peña | 462.35 m2 | $ 1,312.- | $ 606,615.- | 19.73 x 24 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Vergel de la Peña | 468.7 m2 | $ 1,338.- | $ 627,129.- | 20.4 x 21 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Vergel de la Peña | 384.77 m2 | $ 1,443.- | $ 555,229.- | 19.05 x 19.4 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Vergel de la Peña | 549.6 m2 | $ 1,496.- | $ 822,215.- | 21.9 x 25.47 | En Bernal, exclusivo fraccionamiento cerrado, crédito a 24 meses últimos lotes!! | Fotos |
| Villa Antigua | 492.64 m2 | $ 3,045.- | $ 1,500,000.- | 17 x 24.5 | Fraccionamiento en Corregidora. | |
| Vista Real | 800 m2 | $ 1,000.- | $ 800,000.- | 20 x 40 | Sección Hípico cerca Club | Fotos |
| Vista Real (Montaña) | 769 m2 | $ 1,220.- | $ 939,253.- | 19 x 40 | Plano | Fotos |
| Vista Real | 775 m2 | $ 950.- | $ 736,820.- | 20 x 41 | Ascendente | Fotos |
| Vista Real | 750 m2 | $ 950.- | $ 712,500.- | 20 x 38 | Ascendente | Fotos |