Tel/fax: (442) 224 22 46 y 183 94 86

 

José María Truchuelo #11 Col. Cimatario

 

cvmbienesraices@live.com.mx

 

 

 

CASAS EN VENTA EN QUERÉTARO

 

    SI NO ENCUENTRAS LO QUE QUIERES, LLÁMANOS ¡CONTAMOS CON UN AMPLIO DIRECTORIO DE PROPIEDADES!

                           Criterio de orden: Precio

Precio Ubicación Rec Baños Estudio Cto. Serv Cochera Jardín/Patio Niveles Construcción Terreno Fotos / Detalles
$620,000.- Amealco 2 2       Si 1 116 m2 1,204 m2 ¡FOTOS!
$ 895,000.- Sombrerete San Carlos 3 2.5     2   2 106 m2 96 m2

¡FOTOS!

$ 1,179.000.- Sombrerete San Carlos 3 2.5     2   2 128 m2 112 m2 ¡FOTOS!

$ 1,329,000.-

Real del Bosque 3 2.5     2 Si 2 143 m2 162 m2

¡FOTOS!

$ 1,350,000.- Monte Blanco II 2 2.5 cuarto TV 1 2 Si 2 143 m2 162 m2  
$ 1,365,000.- Real del Bosque 3 2.5 1   2 Si 2 140 m2 162 m2 ¡FOTOS!
$ 1,383,000.- Real del Bosque 3 2.5 1   2 Si 2 146 m2 162 m2 ¡FOTOS!
$ 1,444,000.- Real del Bosque 3 2.5     2 Si 2 152 m2 162 m2 ¡FOTOS!
$ 1,500,000.- Bernal 2 2 1     Si 1 270 m2 472 m2 ¡FOTOS!
$ 1,525.000.- Milenio III Coto Club 3 2.5 1   3 Si 2 191 m2 139 m2

¡FOTOS!

$ 1,560,000.- Milenio III 3 3.5 1 1 2 Si 2 186 m2 144 m2

¡FOTOS!

$ 1,587,000.- Real del Bosque 3 2.5 1 1 2 Si 2 175 m2 162 m2 ¡FOTOS!
$ 1,591,000.- Tejeda Hab (Condominio) 3 2.5     2 Si 2 168 m2 250 m2 ¡FOTOS!
$ 1,650,000.- Milenio III 3 3.5 1 1 2 Si 2 210 m2 141 m2 ¡FOTOS!
$ 1,700.000.- Calesa 3 3 1 1 2 Si 2 237 m2 235 m2 ¡FOTOS!

$ 1,725.000.-

Real del Bosque 3 4.5     2 Si 2 298 m2 162 m2

¡FOTOS!

$ 1,766.000.-

Real del Bosque 3 2.5 1 1 2 Si 2 175 m2 162 m2

¡FOTOS!

$ 1,980,000.- Colinas del Cimatario 3 2.5 2 1 2 Si 2 270 m2 280 m2 ¡FOTOS!

$ 2,165.000.-

Real del Bosque 3 3 1 1 2 Si 1 187 m2 328 m2

¡FOTOS!

$ 2,312,241.- Cumbres del Cimatario 3 4 1 1 4 Si 3 295.3 m2 344 m2 ¡FOTOS!
$ 2,360,000.- Cumbres del Cimatario 3 4 1 1 4 Si 3 299.8 m2 304.12 m2 ¡FOTOS!
$ 2,365,354.- Cumbres del Cimatario 3 4 1 1 4 Si 3 300 m2 305.26 m2 ¡FOTOS!
$ 2,777,275.- Cumbres del Cimatario 3 4 1 1 4 Si 3 268.5 m2 391.9 m2 ¡FOTOS!
$ 2,990,000.- Juriquilla 3 4 1 1 5 Si 2 310 m2 480 m2 ¡FOTOS!
$ 3,500,000.- Prados del Campestre 3 3.5 1 1 3 Si 2 400 m2 500 m2 ¡FOTOS!
$ 4,500,000.- Cimatario 3 3 2 1 4 Si 2 500 m2 360 m2 ¡FOTOS!
$ 4,950,000.- San Ángel 4 4.5 1 1 6 Si 1 877 m2 417 m2 ¡FOTOS!
$ 5,300,000.- Ampliación Huerta el Carmen 3 3 1 1 4 Si 2 496.65 m2 639.6 m2 ¡FOTOS!
$ 5,750,000.- Campanario 4 3 2 1 4 Si 2 485 m2 700 m2 ¡FOTOS!
$ 6,250,000.- Pedregal de Querétaro 3 3.5 1 1 4 Si 2 500 m2 592 m2 ¡FOTOS!
$ 6,500,000.- Cimatario 3 3.5 1 1 2 Si 2 960 m2 700 m2  
$ 9,500,000.- Huerta el Carmen 3 3 y 2(1/2) 3 1 6 Si 2 950 m2 928 m2 ¡FOTOS!
$11,000,000.- Huerta El Carmen 5 3 y 1 (1/2) 1 1 4 Si 2 1168 m2 940 m2 ¡FOTOS!
$11,000,000.- Club Campestre 3 4.5 2 1 6 Si 2 700 m2 1,000 m2

¡FOTOS!

$18,000,000.- Club Campestre 4 4 y 2 (1/2)   2 10 Si 2   1,000 m2 ¡FOTOS!

 

 

 

 <<< REGRESA